TEAM NEWS
+
Team Prepares for Championship Run
01/12/2025
The {division.name} squad is gearing up for an exciting playoff push with intensive training sessions and strategic planning.
Coach Smith 245 32 8
Spartanburg Flames Athletics
| Date | Time | Opponent |
|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | 5:30 PM | vs Upstate Falcons |
| Feb 10, 2026 | 6:30 PM | @Asheville Trailblazers |
| Feb 17, 2026 | 6:00 PM | @Greenville Hurricanes |
| Dec 5, 2025 | 6:30 PM | vs Asheville Trailblazers |
| Dec 12, 2025 | 6:00 PM | vs Spartanburg Day |
| Dec 16, 2025 | 5:30 PM | vs Upstate Falcons |
| Jan 6, 2026 | 6:00 PM | vs Anderson Lightning |
| Jan 8, 2026 | 6:00 PM | vs Palmetto Guardians |
| Jan 16, 2026 | 6:00 PM | @Palmetto Guardians |
| Jan 20, 2026 | 5:00 PM | @Spartanburg Day School |
| Jan 23, 2026 | 6:00 PM | vs Trinity Methodist UMC |
| Jan 30, 2026 | 5:30 PM | vs Greenville Hurricanes |
| Feb 5, 2026 | 5:30 PM | vs Upstate Falcons |
| Feb 10, 2026 | 6:30 PM | @Asheville Trailblazers |
| Feb 17, 2026 | 6:00 PM | @Greenville Hurricanes |
| No. | Player Name | Grade |
|---|---|---|
| #12 | Team Captain | 12th |
| #8 | Starting Player | 11th |
| #23 | Key Player | 12th |
No photos yet. Photos will appear here once added to the gallery.
Add photos to: /images/gallery/basketball/middle-school-boys/